肇慶東

   肇慶市鼎湖區(qū)永安鎮(zhèn)大朗村西旺村 官方電話:12306
肇慶東車(chē)站屬于廣東省肇慶市下的火車(chē)站,肇慶東車(chē)站共有 287 趟列車(chē)途經(jīng)該車(chē)站。始發(fā)站是肇慶東站的列車(chē)班次有3個(gè),終點(diǎn)站是肇慶東站的列車(chē)班次有8個(gè)。

肇慶東站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C6942 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 16:15 肇慶東 20:18 (當(dāng)日) - 肇慶 20:18 (當(dāng)日)
C6954 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 18:12 肇慶東 22:14 (當(dāng)日) - 肇慶東 22:14 (當(dāng)日)
C6992 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 16:43 肇慶東 20:39 (當(dāng)日) - 肇慶東 20:39 (當(dāng)日)
C7700 城際動(dòng)車(chē) 珠海 15:55 肇慶東 17:47 (當(dāng)日) - 肇慶東 17:47 (當(dāng)日)
D1787 動(dòng)車(chē) 巴中 07:48 肇慶東 16:49 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 廣州南 17:42 (當(dāng)日)
D1790 動(dòng)車(chē) 巴中東 07:48 肇慶東 16:49 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 廣州 17:42 (當(dāng)日)
D1802 動(dòng)車(chē) 廣州南 06:36 肇慶東 07:09 (當(dāng)日) 07:11 (當(dāng)日) 成都東 16:07 (當(dāng)日)
D1803 動(dòng)車(chē) 成都東 08:50 肇慶東 17:04 (當(dāng)日) 17:06 (當(dāng)日) 廣州南 17:42 (當(dāng)日)
D1804 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:28 肇慶東 08:07 (當(dāng)日) 08:18 (當(dāng)日) 廣元 18:49 (當(dāng)日)
D1805 動(dòng)車(chē) 綿陽(yáng) 08:45 肇慶東 17:56 (當(dāng)日) 17:58 (當(dāng)日) 廣州南 18:44 (當(dāng)日)
D1807 動(dòng)車(chē) 江油 08:33 肇慶東 18:17 (當(dāng)日) 18:19 (當(dāng)日) 廣州南 18:53 (當(dāng)日)
D1808 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:20 肇慶東 10:01 (當(dāng)日) 10:04 (當(dāng)日) 成都東 18:57 (當(dāng)日)
D1810 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:59 肇慶東 10:32 (當(dāng)日) 10:34 (當(dāng)日) 江油 20:27 (當(dāng)日)
D1811 動(dòng)車(chē) 廣元 08:06 肇慶東 18:52 (當(dāng)日) 18:58 (當(dāng)日) 廣州南 19:40 (當(dāng)日)
D1812 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:21 肇慶東 11:02 (當(dāng)日) 11:04 (當(dāng)日) 綿陽(yáng) 20:59 (當(dāng)日)
D1813 動(dòng)車(chē) 廣元 09:30 肇慶東 19:31 (當(dāng)日) 19:33 (當(dāng)日) 廣州南 20:10 (當(dāng)日)
D1814 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:57 肇慶東 11:37 (當(dāng)日) 11:39 (當(dāng)日) 江油 21:22 (當(dāng)日)
D1815 動(dòng)車(chē) 江油 11:33 肇慶東 21:13 (當(dāng)日) 21:15 (當(dāng)日) 廣州南 21:58 (當(dāng)日)
D1817 動(dòng)車(chē) 成都東 10:13 肇慶東 10:25 (當(dāng)日) 10:27 (當(dāng)日) 廣州南 21:04 (當(dāng)日)
D1818 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:31 肇慶東 11:12 (當(dāng)日) 11:14 (當(dāng)日) 成都東 21:37 (當(dāng)日)
D1819 動(dòng)車(chē) 成都東 07:41 肇慶東 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 廣州南 18:32 (當(dāng)日)
D1820 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:46 肇慶東 10:25 (當(dāng)日) 10:27 (當(dāng)日) 成都東 20:09 (當(dāng)日)
D1821 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:46 肇慶東 10:25 (當(dāng)日) 10:27 (當(dāng)日) 成都東 20:09 (當(dāng)日)
D1822 動(dòng)車(chē) 成都東 07:41 肇慶東 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 廣州南 18:32 (當(dāng)日)
D1825 動(dòng)車(chē) 成都東 10:12 肇慶東 19:15 (當(dāng)日) 19:17 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D1826 動(dòng)車(chē) 湛江西 07:14 肇慶東 11:12 (當(dāng)日) 11:22 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1827 動(dòng)車(chē) 湛江西 07:14 肇慶東 11:12 (當(dāng)日) 11:22 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1828 動(dòng)車(chē) 成都東 10:12 肇慶東 19:15 (當(dāng)日) 19:17 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D1831 動(dòng)車(chē) 潼南 07:51 肇慶東 16:29 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 廣州南 17:12 (當(dāng)日)
D1832 動(dòng)車(chē) 珠海 07:40 肇慶東 09:24 (當(dāng)日) 09:30 (當(dāng)日) 成都東 18:32 (當(dāng)日)
D1834 動(dòng)車(chē) 潼南 07:51 肇慶東 16:29 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 廣州南 17:12 (當(dāng)日)
D1839 動(dòng)車(chē) 重慶西 15:04 肇慶東 22:36 (當(dāng)日) 22:38 (當(dāng)日) 廣州南 23:24 (當(dāng)日)
D1840 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:15 肇慶東 14:54 (當(dāng)日) 14:56 (當(dāng)日) 重慶西 22:51 (當(dāng)日)
D1846 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:04 肇慶東 07:44 (當(dāng)日) 07:46 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 14:50 (當(dāng)日)
D1847 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:04 肇慶東 07:44 (當(dāng)日) 07:46 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 14:50 (當(dāng)日)
D1854 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:15 肇慶東 09:55 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 14:31 (當(dāng)日)
D1855 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng) 07:50 肇慶東 13:01 (當(dāng)日) 13:03 (當(dāng)日) 廣州南 13:42 (當(dāng)日)
D1856 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:36 肇慶東 10:19 (當(dāng)日) 10:21 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 15:08 (當(dāng)日)
D1857 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng)北 09:59 肇慶東 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 廣州南 16:19 (當(dāng)日)
D1858 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:05 肇慶東 10:44 (當(dāng)日) 10:46 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 15:33 (當(dāng)日)
D1859 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng)北 12:55 肇慶東 17:44 (當(dāng)日) 17:46 (當(dāng)日) 廣州南 18:33 (當(dāng)日)
D1860 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:53 肇慶東 11:27 (當(dāng)日) 11:30 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 16:28 (當(dāng)日)
D1862 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:39 肇慶東 17:12 (當(dāng)日) 17:14 (當(dāng)日) 畢節(jié) 23:21 (當(dāng)日)
D1865 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng)北 16:37 肇慶東 21:48 (當(dāng)日) 21:50 (當(dāng)日) 廣州南 22:31 (當(dāng)日)
D1866 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:38 肇慶東 18:12 (當(dāng)日) 18:14 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 22:48 (當(dāng)日)
D1867 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng)北 17:08 肇慶東 22:04 (當(dāng)日) 22:10 (當(dāng)日) 廣州南 22:51 (當(dāng)日)
D1868 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:06 肇慶東 18:40 (當(dāng)日) 18:43 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 23:17 (當(dāng)日)
D1871 動(dòng)車(chē) 柳州 07:50 肇慶東 11:00 (當(dāng)日) 11:07 (當(dāng)日) 廣州南 11:53 (當(dāng)日)
D1872 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:18 肇慶東 07:53 (當(dāng)日) 07:55 (當(dāng)日) 柳州 11:25 (當(dāng)日)
D1873 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:18 肇慶東 07:53 (當(dāng)日) 07:55 (當(dāng)日) 柳州 11:25 (當(dāng)日)
D1874 動(dòng)車(chē) 柳州 07:50 肇慶東 11:00 (當(dāng)日) 11:07 (當(dāng)日) 廣州南 11:53 (當(dāng)日)
D1875 動(dòng)車(chē) 柳州 12:16 肇慶東 16:08 (當(dāng)日) 16:19 (當(dāng)日) 廣州南 17:00 (當(dāng)日)
D1876 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:14 肇慶東 12:58 (當(dāng)日) 13:00 (當(dāng)日) 柳州 17:02 (當(dāng)日)
D1877 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:14 肇慶東 12:58 (當(dāng)日) 13:00 (當(dāng)日) 柳州 17:02 (當(dāng)日)
D1878 動(dòng)車(chē) 柳州 12:16 肇慶東 16:08 (當(dāng)日) 16:19 (當(dāng)日) 廣州南 17:00 (當(dāng)日)
D1881 動(dòng)車(chē) 柳州 12:49 肇慶東 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 廣州南 17:06 (當(dāng)日)
D1884 動(dòng)車(chē) 柳州 12:49 肇慶東 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 廣州南 17:06 (當(dāng)日)
D1888 動(dòng)車(chē) 珠海 07:23 肇慶東 08:57 (當(dāng)日) 08:59 (當(dāng)日) 桂林北 11:01 (當(dāng)日)
D1890 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:29 肇慶東 14:12 (當(dāng)日) 14:14 (當(dāng)日) 桂林 16:34 (當(dāng)日)
D1891 動(dòng)車(chē) 桂林北 07:37 肇慶東 09:53 (當(dāng)日) 09:55 (當(dāng)日) 廣州南 10:31 (當(dāng)日)
D1892 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:27 肇慶東 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 桂林北 17:23 (當(dāng)日)
D1894 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:55 肇慶東 19:34 (當(dāng)日) 19:36 (當(dāng)日) 桂林北 21:59 (當(dāng)日)
D1895 動(dòng)車(chē) 桂林北 11:27 肇慶東 13:41 (當(dāng)日) 13:43 (當(dāng)日) 廣州南 14:45 (當(dāng)日)
D1897 動(dòng)車(chē) 桂林北 17:35 肇慶東 20:17 (當(dāng)日) 20:22 (當(dāng)日) 廣州南 21:03 (當(dāng)日)
D1899 動(dòng)車(chē) 桂林北 18:50 肇慶東 21:07 (當(dāng)日) 21:09 (當(dāng)日) 珠海 22:54 (當(dāng)日)
D2935 動(dòng)車(chē) 柳州 07:05 肇慶東 10:22 (當(dāng)日) 10:24 (當(dāng)日) 廣州南 11:07 (當(dāng)日)
D2936 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:01 肇慶東 17:41 (當(dāng)日) 17:43 (當(dāng)日) 柳州 20:55 (當(dāng)日)
D2947 動(dòng)車(chē) 柳州 16:04 肇慶東 19:00 (當(dāng)日) 19:02 (當(dāng)日) 廣州南 19:45 (當(dāng)日)
D2948 動(dòng)車(chē) 廣州南 11:36 肇慶東 12:21 (當(dāng)日) 12:23 (當(dāng)日) 柳州 15:39 (當(dāng)日)
D2966 動(dòng)車(chē) 廣州南 06:45 肇慶東 07:25 (當(dāng)日) 07:27 (當(dāng)日) 東安東 11:01 (當(dāng)日)
D2984 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:44 肇慶東 19:17 (當(dāng)日) 19:19 (當(dāng)日) 桂林北 21:25 (當(dāng)日)
D2986 動(dòng)車(chē) 東安東 11:38 肇慶東 16:00 (當(dāng)日) 16:02 (當(dāng)日) 廣州南 16:43 (當(dāng)日)
D2987 動(dòng)車(chē) 東安東 11:38 肇慶東 16:00 (當(dāng)日) 16:02 (當(dāng)日) 廣州南 16:43 (當(dāng)日)
D3602 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:21 肇慶東 07:56 (當(dāng)日) 07:58 (當(dāng)日) 南寧東 11:08 (當(dāng)日)
D3603 動(dòng)車(chē) 寧東 07:15 肇慶東 09:59 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 廣州南 10:56 (當(dāng)日)
D3605 動(dòng)車(chē) 南寧 07:45 肇慶東 10:28 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 廣州南 11:18 (當(dāng)日)
D3606 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:01 肇慶東 08:51 (當(dāng)日) 08:53 (當(dāng)日) 南寧東 11:26 (當(dāng)日)
D3608 動(dòng)車(chē) 珠海 07:14 肇慶東 09:06 (當(dāng)日) 09:09 (當(dāng)日) 南寧東 11:59 (當(dāng)日)
D3611 動(dòng)車(chē) 南寧東 06:49 肇慶東 09:07 (當(dāng)日) 09:09 (當(dāng)日) 廣州南 09:47 (當(dāng)日)
D3614 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:10 肇慶東 13:56 (當(dāng)日) 13:58 (當(dāng)日) 南寧東 16:31 (當(dāng)日)
D3615 動(dòng)車(chē) 南寧東 08:38 肇慶東 11:33 (當(dāng)日) 11:40 (當(dāng)日) 廣州南 12:24 (當(dāng)日)
D3616 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:43 肇慶東 14:24 (當(dāng)日) 14:26 (當(dāng)日) 南寧東 17:34 (當(dāng)日)
D3617 動(dòng)車(chē) 南寧東 08:55 肇慶東 11:50 (當(dāng)日) 11:52 (當(dāng)日) 廣州南 12:36 (當(dāng)日)
D3619 動(dòng)車(chē) 南寧東 09:24 肇慶東 12:02 (當(dāng)日) 12:05 (當(dāng)日) 廣州南 12:47 (當(dāng)日)
D3622 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:09 肇慶東 16:51 (當(dāng)日) 16:54 (當(dāng)日) 南寧東 19:43 (當(dāng)日)
D3623 動(dòng)車(chē) 南寧東 11:33 肇慶東 14:15 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 廣州南 15:13 (當(dāng)日)
D3627 動(dòng)車(chē) 南寧東 11:50 肇慶東 14:52 (當(dāng)日) 14:54 (當(dāng)日) 廣州南 15:39 (當(dāng)日)
D3628 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:43 肇慶東 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 南寧東 21:35 (當(dāng)日)
D3629 動(dòng)車(chē) 南寧東 12:33 肇慶東 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 廣州南 16:12 (當(dāng)日)
D3630 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:50 肇慶東 18:37 (當(dāng)日) 18:39 (當(dāng)日) 南寧東 21:14 (當(dāng)日)
D3632 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:23 肇慶東 19:04 (當(dāng)日) 19:06 (當(dāng)日) 南寧東 22:16 (當(dāng)日)
D3633 動(dòng)車(chē) 南寧東 14:40 肇慶東 17:27 (當(dāng)日) 17:35 (當(dāng)日) 廣州南 18:16 (當(dāng)日)
D3634 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:38 肇慶東 19:24 (當(dāng)日) 19:26 (當(dāng)日) 南寧東 22:08 (當(dāng)日)
D3636 動(dòng)車(chē) 廣州南 15:07 肇慶東 15:48 (當(dāng)日) 15:58 (當(dāng)日) 南寧東 18:54 (當(dāng)日)
D3637 動(dòng)車(chē) 南寧東 16:49 肇慶東 19:44 (當(dāng)日) 19:46 (當(dāng)日) 珠海 21:34 (當(dāng)日)
D3638 動(dòng)車(chē) 廣州南 19:04 肇慶東 19:52 (當(dāng)日) 19:54 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3639 動(dòng)車(chē) 南寧東 18:27 肇慶東 21:26 (當(dāng)日) 21:28 (當(dāng)日) 廣州南 22:03 (當(dāng)日)
D3640 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:28 肇慶東 19:09 (當(dāng)日) 19:11 (當(dāng)日) 南寧東 21:56 (當(dāng)日)
D3641 動(dòng)車(chē) 南寧東 17:46 肇慶東 20:37 (當(dāng)日) 20:45 (當(dāng)日) 廣州南 21:30 (當(dāng)日)
D3643 動(dòng)車(chē) 南寧東 19:18 肇慶東 22:05 (當(dāng)日) 22:07 (當(dāng)日) 廣州南 22:50 (當(dāng)日)
D3644 動(dòng)車(chē) 廣州南 19:43 肇慶東 20:24 (當(dāng)日) 20:26 (當(dāng)日) 南寧東 23:03 (當(dāng)日)
D3645 動(dòng)車(chē) 南寧東 13:15 肇慶東 16:09 (當(dāng)日) 16:11 (當(dāng)日) 廣州南 16:54 (當(dāng)日)
D3646 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:13 肇慶東 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 南寧東 20:47 (當(dāng)日)
D3655 動(dòng)車(chē) 南寧東 14:24 肇慶東 17:03 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 廣州南 17:56 (當(dāng)日)
D3656 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:17 肇慶東 18:59 (當(dāng)日) 19:01 (當(dāng)日) 南寧東 21:40 (當(dāng)日)
D3657 動(dòng)車(chē) 南寧東 07:02 肇慶東 09:32 (當(dāng)日) 09:34 (當(dāng)日) 廣州南 10:15 (當(dāng)日)
D3658 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:38 肇慶東 11:33 (當(dāng)日) 11:40 (當(dāng)日) 南寧東 14:33 (當(dāng)日)
D3661 動(dòng)車(chē) 北海 15:50 肇慶東 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 廣州南 20:48 (當(dāng)日)
D3664 動(dòng)車(chē) 北海 15:50 肇慶東 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 廣州南 20:48 (當(dāng)日)
D3665 動(dòng)車(chē) 桂林北 09:48 肇慶東 14:10 (當(dāng)日) 14:12 (當(dāng)日) 珠海 15:51 (當(dāng)日)
D3666 動(dòng)車(chē) 珠海 16:14 肇慶東 17:53 (當(dāng)日) 17:55 (當(dāng)日) 柳州 21:22 (當(dāng)日)
D3680 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:24 肇慶東 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 南寧東 16:56 (當(dāng)日)
D3701 動(dòng)車(chē) 崇左南 09:35 肇慶東 13:15 (當(dāng)日) 13:17 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3704 動(dòng)車(chē) 崇左 09:35 肇慶東 13:15 (當(dāng)日) 13:17 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3706 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:15 肇慶東 09:18 (當(dāng)日) 09:22 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3707 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:15 肇慶東 09:18 (當(dāng)日) 09:22 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3710 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:10 肇慶東 09:45 (當(dāng)日) 09:47 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3711 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:10 肇慶東 09:45 (當(dāng)日) 09:47 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3714 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:02 肇慶東 10:43 (當(dāng)日) 10:46 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3715 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:02 肇慶東 10:43 (當(dāng)日) 10:46 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3718 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:16 肇慶東 10:56 (當(dāng)日) 10:58 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3719 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:16 肇慶東 10:56 (當(dāng)日) 10:58 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3721 動(dòng)車(chē) 北海 14:46 肇慶東 19:05 (當(dāng)日) 19:07 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3722 動(dòng)車(chē) 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當(dāng)日) 12:17 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3723 動(dòng)車(chē) 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當(dāng)日) 12:17 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3724 動(dòng)車(chē) 北海 14:46 肇慶東 19:05 (當(dāng)日) 19:07 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3725 動(dòng)車(chē) 北海 15:38 肇慶東 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3728 動(dòng)車(chē) 北海 15:38 肇慶東 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3730 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:25 肇慶東 13:01 (當(dāng)日) 13:03 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3731 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:25 肇慶東 13:01 (當(dāng)日) 13:03 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3733 動(dòng)車(chē) 北海 17:17 肇慶東 21:32 (當(dāng)日) 21:34 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3736 動(dòng)車(chē) 北海 17:17 肇慶東 21:32 (當(dāng)日) 21:34 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3737 動(dòng)車(chē) 北海 17:32 肇慶東 21:53 (當(dāng)日) 21:55 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3738 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:40 肇慶東 15:15 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3739 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:40 肇慶東 15:15 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3740 動(dòng)車(chē) 北海 17:32 肇慶東 21:53 (當(dāng)日) 21:55 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3745 動(dòng)車(chē) 南寧東 12:59 肇慶東 15:49 (當(dāng)日) 15:52 (當(dāng)日) 廣州南 16:35 (當(dāng)日)
D3746 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:32 肇慶東 17:12 (當(dāng)日) 17:18 (當(dāng)日) 南寧東 19:56 (當(dāng)日)
d3747 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:30 肇慶東 17:12 (當(dāng)日) 17:18 (當(dāng)日) 南寧東 20:05 (當(dāng)日)
D3751 動(dòng)車(chē) 柳州 07:58 肇慶東 11:17 (當(dāng)日) 11:19 (當(dāng)日) 廣州南 12:00 (當(dāng)日)
D3752 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:00 肇慶東 08:41 (當(dāng)日) 08:43 (當(dāng)日) 柳州 11:37 (當(dāng)日)
D3754 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:15 肇慶東 09:52 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 柳州 13:07 (當(dāng)日)
D3755 動(dòng)車(chē) 柳州 12:35 肇慶東 15:44 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 廣州南 16:30 (當(dāng)日)
D3758 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:37 肇慶東 13:13 (當(dāng)日) 13:16 (當(dāng)日) 柳州 16:37 (當(dāng)日)
D3759 動(dòng)車(chē) 柳州 15:05 肇慶東 17:54 (當(dāng)日) 17:56 (當(dāng)日) 廣州南 18:37 (當(dāng)日)
D3760 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:00 肇慶東 13:39 (當(dāng)日) 13:46 (當(dāng)日) 柳州 17:06 (當(dāng)日)
D3761 動(dòng)車(chē) 柳州 17:08 肇慶東 20:02 (當(dāng)日) 20:11 (當(dāng)日) 廣州南 20:49 (當(dāng)日)
D3762 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:20 肇慶東 18:03 (當(dāng)日) 18:05 (當(dāng)日) 桂林北 22:56 (當(dāng)日)
D3763 動(dòng)車(chē) 柳州 17:45 肇慶東 20:49 (當(dāng)日) 20:51 (當(dāng)日) 廣州南 21:36 (當(dāng)日)
D3764 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:55 肇慶東 17:36 (當(dāng)日) 17:38 (當(dāng)日) 柳州 20:44 (當(dāng)日)
D3781 動(dòng)車(chē) 百色 07:52 肇慶東 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3782 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:43 肇慶東 10:19 (當(dāng)日) 10:21 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3783 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:43 肇慶東 10:19 (當(dāng)日) 10:21 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3784 動(dòng)車(chē) 百色 07:52 肇慶東 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3785 動(dòng)車(chē) 百色 08:10 肇慶東 12:54 (當(dāng)日) 12:56 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3786 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:48 肇慶東 14:30 (當(dāng)日) 14:32 (當(dāng)日) 百色 18:34 (當(dāng)日)
D3787 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:48 肇慶東 14:30 (當(dāng)日) 14:32 (當(dāng)日) 百色 18:34 (當(dāng)日)
D3788 動(dòng)車(chē) 百色 08:10 肇慶東 12:54 (當(dāng)日) 12:56 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3790 動(dòng)車(chē) 廣州南 15:00 肇慶東 15:41 (當(dāng)日) 15:43 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3791 動(dòng)車(chē) 廣州南 15:00 肇慶東 15:41 (當(dāng)日) 15:43 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3793 動(dòng)車(chē) 百色 15:14 肇慶東 19:39 (當(dāng)日) 19:41 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3796 動(dòng)車(chē) 百色 15:14 肇慶東 19:39 (當(dāng)日) 19:41 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3801 動(dòng)車(chē) 昆明南 07:20 肇慶東 14:47 (當(dāng)日) 14:49 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3802 動(dòng)車(chē) 廣州南 06:50 肇慶東 07:33 (當(dāng)日) 07:36 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3803 動(dòng)車(chē) 廣州南 06:50 肇慶東 07:33 (當(dāng)日) 07:36 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3804 動(dòng)車(chē) 昆明 07:20 肇慶東 14:47 (當(dāng)日) 14:49 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3806 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:26 肇慶東 08:07 (當(dāng)日) 08:09 (當(dāng)日) 昆明南 15:06 (當(dāng)日)
D3807 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:26 肇慶東 08:07 (當(dāng)日) 08:09 (當(dāng)日) 昆明南 15:06 (當(dāng)日)
D3809 動(dòng)車(chē) 昆明南 08:51 肇慶東 16:26 (當(dāng)日) 16:33 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3812 動(dòng)車(chē) 昆明南 08:51 肇慶東 16:26 (當(dāng)日) 16:33 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3813 動(dòng)車(chē) 昆明南 09:00 肇慶東 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3814 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:37 肇慶東 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3815 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:37 肇慶東 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3816 動(dòng)車(chē) 昆明南 09:00 肇慶東 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3817 動(dòng)車(chē) 昆明南 09:59 肇慶東 17:19 (當(dāng)日) 17:22 (當(dāng)日) 廣州南 18:01 (當(dāng)日)
D3818 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:50 肇慶東 09:25 (當(dāng)日) 09:27 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
