云霄

   福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)馬山村彩龍大道 官方電話:12306
云霄車(chē)站屬于福建省漳州市下的火車(chē)站,云霄車(chē)站共有 96 趟列車(chē)途經(jīng)該車(chē)站。

云霄站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D2101 動(dòng)車(chē) 南京南 08:38 云霄 16:43 (當(dāng)日) 16:45 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2104 動(dòng)車(chē) 南京 08:38 云霄 16:43 (當(dāng)日) 16:45 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2113 動(dòng)車(chē) 南京南 08:38 云霄 16:44 (當(dāng)日) 16:46 (當(dāng)日) 深圳北 19:14 (當(dāng)日)
D2283 動(dòng)車(chē) 南通 09:40 云霄 19:49 (當(dāng)日) 19:51 (當(dāng)日) 深圳 22:26 (當(dāng)日)
D2284 動(dòng)車(chē) 東莞南 07:30 云霄 10:55 (當(dāng)日) 10:57 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2285 動(dòng)車(chē) 東莞 07:30 云霄 10:55 (當(dāng)日) 10:57 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2286 動(dòng)車(chē) 南通 09:40 云霄 19:49 (當(dāng)日) 19:51 (當(dāng)日) 深圳北 22:26 (當(dāng)日)
D2289 動(dòng)車(chē) 南通 07:30 云霄 17:52 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 深圳北 20:22 (當(dāng)日)
D2292 動(dòng)車(chē) 南通 07:30 云霄 17:52 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 深圳北 20:22 (當(dāng)日)
D2293 動(dòng)車(chē) 南京南 10:57 云霄 20:14 (當(dāng)日) 20:16 (當(dāng)日) 深圳北 22:32 (當(dāng)日)
D2294 動(dòng)車(chē) 深圳北 08:02 云霄 10:27 (當(dāng)日) 10:29 (當(dāng)日) 南京南 20:08 (當(dāng)日)
D2297 動(dòng)車(chē) 泰寧 07:37 云霄 11:21 (當(dāng)日) 11:23 (當(dāng)日) 深圳北 14:03 (當(dāng)日)
D2298 動(dòng)車(chē) 深圳北 14:27 云霄 17:04 (當(dāng)日) 17:06 (當(dāng)日) 福州南 19:50 (當(dāng)日)
D2301 動(dòng)車(chē) 福州 08:48 云霄 11:39 (當(dāng)日) 11:41 (當(dāng)日) 深圳北 14:08 (當(dāng)日)
D2305 動(dòng)車(chē) 福鼎 12:44 云霄 16:18 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 深圳北 19:24 (當(dāng)日)
D2306 動(dòng)車(chē) 深圳北 10:56 云霄 13:05 (當(dāng)日) 13:07 (當(dāng)日) 寧德 16:28 (當(dāng)日)
D2309 動(dòng)車(chē) 福州南 15:45 云霄 17:57 (當(dāng)日) 18:04 (當(dāng)日) 深圳北 20:37 (當(dāng)日)
D2311 動(dòng)車(chē) 福州南 07:55 云霄 10:20 (當(dāng)日) 10:27 (當(dāng)日) 深圳北 13:00 (當(dāng)日)
D2312 動(dòng)車(chē) 深圳北 16:20 云霄 19:11 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 福州南 21:45 (當(dāng)日)
D2315 動(dòng)車(chē) 廣州東 14:15 云霄 18:07 (當(dāng)日) 18:09 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2318 動(dòng)車(chē) 廣州 14:15 云霄 18:07 (當(dāng)日) 18:09 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2322 動(dòng)車(chē) 南昌西 08:14 云霄 13:49 (當(dāng)日) 13:51 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2323 動(dòng)車(chē) 南昌西 08:14 云霄 13:49 (當(dāng)日) 13:51 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2325 動(dòng)車(chē) 上饒 07:52 云霄 12:58 (當(dāng)日) 13:00 (當(dāng)日) 深圳北 15:37 (當(dāng)日)
D2329 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 11:00 云霄 12:07 (當(dāng)日) 12:09 (當(dāng)日) 深圳北 14:32 (當(dāng)日)
D2331 動(dòng)車(chē) 福州 12:17 云霄 14:50 (當(dāng)日) 14:52 (當(dāng)日) 深圳北 17:21 (當(dāng)日)
D2334 動(dòng)車(chē) 深圳北 10:26 云霄 12:49 (當(dāng)日) 12:51 (當(dāng)日) 廈門(mén) 13:49 (當(dāng)日)
D2336 動(dòng)車(chē) 深圳北 14:43 云霄 17:20 (當(dāng)日) 17:27 (當(dāng)日) 廈門(mén) 18:34 (當(dāng)日)
D2345 動(dòng)車(chē) 東莞南 17:39 云霄 20:33 (當(dāng)日) 20:35 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2346 動(dòng)車(chē) 福州 11:47 云霄 14:26 (當(dāng)日) 14:28 (當(dāng)日) 東莞南 17:19 (當(dāng)日)
D2347 動(dòng)車(chē) 福州 11:47 云霄 14:26 (當(dāng)日) 14:28 (當(dāng)日) 東莞南 17:19 (當(dāng)日)
D2348 動(dòng)車(chē) 東莞南 17:39 云霄 20:33 (當(dāng)日) 20:35 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2351 動(dòng)車(chē) 龍巖 12:13 云霄 13:37 (當(dāng)日) 13:39 (當(dāng)日) 深圳北 16:01 (當(dāng)日)
D2354 動(dòng)車(chē) 深圳北 13:30 云霄 16:12 (當(dāng)日) 16:14 (當(dāng)日) 龍巖 17:46 (當(dāng)日)
D2356 動(dòng)車(chē) 深圳北 14:22 云霄 16:45 (當(dāng)日) 16:47 (當(dāng)日) 龍巖 18:19 (當(dāng)日)
D2357 動(dòng)車(chē) 贛州 07:38 云霄 11:31 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 深圳北 13:58 (當(dāng)日)
D2381 動(dòng)車(chē) 廣州東 11:55 云霄 15:38 (當(dāng)日) 15:40 (當(dāng)日) 廈門(mén) 16:39 (當(dāng)日)
D2384 動(dòng)車(chē) 廣州東 11:55 云霄 15:38 (當(dāng)日) 15:40 (當(dāng)日) 廈門(mén) 16:39 (當(dāng)日)
D2386 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 16:38 云霄 17:25 (當(dāng)日) 17:29 (當(dāng)日) 廣州東 21:14 (當(dāng)日)
D2387 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 16:33 云霄 17:25 (當(dāng)日) 17:29 (當(dāng)日) 深圳北 19:55 (當(dāng)日)
D2391 動(dòng)車(chē) 梅州西 07:55 云霄 09:22 (當(dāng)日) 09:24 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:28 (當(dāng)日)
D2392 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 19:24 云霄 20:30 (當(dāng)日) 20:32 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2393 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 19:24 云霄 20:30 (當(dāng)日) 20:32 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2394 動(dòng)車(chē) 梅州西 07:55 云霄 09:22 (當(dāng)日) 09:24 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:28 (當(dāng)日)
D2402 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 06:28 云霄 07:26 (當(dāng)日) 07:28 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2403 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 06:28 云霄 07:26 (當(dāng)日) 07:28 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2409 動(dòng)車(chē) 東莞南 13:16 云霄 16:29 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2410 動(dòng)車(chē) 福州南 07:10 云霄 09:57 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2411 動(dòng)車(chē) 福州南 07:10 云霄 09:57 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2412 動(dòng)車(chē) 東莞南 13:16 云霄 16:29 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2421 動(dòng)車(chē) 東莞南 10:49 云霄 13:42 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 上海南 22:25 (當(dāng)日)
D2424 動(dòng)車(chē) 東莞南 10:49 云霄 13:42 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 上海 22:25 (當(dāng)日)
D2429 動(dòng)車(chē) 廣州東 12:42 云霄 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D2432 動(dòng)車(chē) 廣州東 12:42 云霄 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 上虞 23:19 (當(dāng)日)
D3108 動(dòng)車(chē) 深圳北 11:32 云霄 13:55 (當(dāng)日) 13:57 (當(dāng)日) 上海南 22:35 (當(dāng)日)
D3111 動(dòng)車(chē) 杭州東 07:30 云霄 15:20 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 深圳北 17:59 (當(dāng)日)
D3122 動(dòng)車(chē) 杭州 07:20 云霄 15:00 (當(dāng)日) 15:02 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3123 動(dòng)車(chē) 杭州東 07:20 云霄 15:00 (當(dāng)日) 15:02 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3125 動(dòng)車(chē) 揚(yáng)州 07:25 云霄 19:06 (當(dāng)日) 19:08 (當(dāng)日) 深圳北 21:22 (當(dāng)日)
D3248 動(dòng)車(chē) 南平市 08:25 云霄 12:25 (當(dāng)日) 12:27 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3249 動(dòng)車(chē) 南平市 08:25 云霄 12:25 (當(dāng)日) 12:27 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3285 動(dòng)車(chē) 梅州西 07:30 云霄 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 漢口 18:38 (當(dāng)日)
D3286 動(dòng)車(chē) 漢口 10:28 云霄 18:58 (當(dāng)日) 19:00 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3287 動(dòng)車(chē) 漢口 10:28 云霄 18:58 (當(dāng)日) 19:00 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3288 動(dòng)車(chē) 梅州西 07:30 云霄 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 漢口 18:38 (當(dāng)日)
D3308 動(dòng)車(chē) 深圳北 11:37 云霄 14:12 (當(dāng)日) 14:14 (當(dāng)日) 杭州東 21:58 (當(dāng)日)
D3313 動(dòng)車(chē) 廣州東 16:03 云霄 20:10 (當(dāng)日) 20:12 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3314 動(dòng)車(chē) 福州南 09:22 云霄 11:56 (當(dāng)日) 11:58 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3315 動(dòng)車(chē) 福州南 09:22 云霄 11:56 (當(dāng)日) 11:58 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3316 動(dòng)車(chē) 廣州東 16:03 云霄 20:10 (當(dāng)日) 20:12 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3333 動(dòng)車(chē) 福州南 06:38 云霄 09:12 (當(dāng)日) 09:14 (當(dāng)日) 深圳北 11:39 (當(dāng)日)
D3336 動(dòng)車(chē) 深圳北 12:18 云霄 14:51 (當(dāng)日) 14:53 (當(dāng)日) 福州南 17:32 (當(dāng)日)
D3337 動(dòng)車(chē) 福州南 10:21 云霄 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 深圳北 14:58 (當(dāng)日)
D3340 動(dòng)車(chē) 深圳北 16:15 云霄 18:58 (當(dāng)日) 19:00 (當(dāng)日) 福州 21:56 (當(dāng)日)
D3343 動(dòng)車(chē) 平潭 08:55 云霄 12:14 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D3346 動(dòng)車(chē) 平潭 08:55 云霄 12:14 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D377 動(dòng)車(chē) 上海南 07:44 云霄 16:34 (當(dāng)日) 16:36 (當(dāng)日) 深圳北 19:19 (當(dāng)日)
D6218 動(dòng)車(chē) 詔安 15:17 云霄 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 福州 18:22 (當(dāng)日)
D6221 動(dòng)車(chē) 福州 11:37 云霄 14:31 (當(dāng)日) 14:33 (當(dāng)日) 詔安 14:46 (當(dāng)日)
D663 動(dòng)車(chē) 福州南 13:03 云霄 15:48 (當(dāng)日) 15:50 (當(dāng)日) 深圳北 18:24 (當(dāng)日)
D667 動(dòng)車(chē) 福州南 18:34 云霄 21:07 (當(dāng)日) 21:09 (當(dāng)日) 深圳北 23:11 (當(dāng)日)
D674 動(dòng)車(chē) 深圳北 07:16 云霄 09:44 (當(dāng)日) 09:46 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:50 (當(dāng)日)
D676 動(dòng)車(chē) 深圳北 18:39 云霄 21:21 (當(dāng)日) 21:23 (當(dāng)日) 廈門(mén) 22:22 (當(dāng)日)
D681 動(dòng)車(chē) 福州南 08:20 云霄 10:51 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 深圳北 13:23 (當(dāng)日)
D683 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 13:36 云霄 14:39 (當(dāng)日) 14:46 (當(dāng)日) 深圳北 17:07 (當(dāng)日)
D687 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 13:55 云霄 14:55 (當(dāng)日) 14:57 (當(dāng)日) 深圳北 17:26 (當(dāng)日)
D959 動(dòng)車(chē) 廈門(mén)北 13:33 云霄 14:11 (當(dāng)日) 14:13 (當(dāng)日) 深圳北 16:36 (當(dāng)日)
D9625 動(dòng)車(chē) 廈門(mén) 19:49 云霄 20:55 (當(dāng)日) 20:59 (當(dāng)日) 詔安 21:13 (當(dāng)日)
G1601 高鐵 阜陽(yáng)西 07:58 云霄 16:24 (當(dāng)日) 16:26 (當(dāng)日) 深圳北 18:59 (當(dāng)日)
G1623 高鐵 廣州南 10:05 云霄 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 福州南 15:18 (當(dāng)日)
G1626 高鐵 廣州南 10:05 云霄 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 福州南 15:18 (當(dāng)日)
G3003 高鐵 廈門(mén) 10:15 云霄 11:13 (當(dāng)日) 11:15 (當(dāng)日) 香港西九龍 14:31 (當(dāng)日)
G3005 高鐵 廈門(mén) 17:08 云霄 18:13 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 香港西九龍 21:28 (當(dāng)日)
G3007 高鐵 廈門(mén) 14:10 云霄 15:08 (當(dāng)日) 15:10 (當(dāng)日) 香港西九龍 18:24 (當(dāng)日)
G3042 高鐵 廣州東 07:37 云霄 10:16 (當(dāng)日) 10:18 (當(dāng)日) 龍巖 11:45 (當(dāng)日)
G3141 高鐵 合肥南 10:39 云霄 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 深圳北 20:46 (當(dāng)日)
 
反對(duì) 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車(chē)站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  旅游景點(diǎn)  |  旅游攻略  |  跟團(tuán)旅游  |  酒店預(yù)定  |  機(jī)票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
saninova.com.cn