漳州

   福建省漳州市龍海區(qū)顏厝鎮(zhèn)洪塘村南環(huán)城路 官方電話:12306
漳州車站屬于福建省漳州市下的火車站,漳州車站共有 311 趟列車途經(jīng)該車站。始發(fā)站是漳州站的列車班次有2個,終點站是漳州站的列車班次有2個。

漳州站列車時刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點站
站點名 發(fā)車時間 站點名 到達(dá)時間 發(fā)車時間 站點名 到達(dá)時間
C876 城際動車 廈門 07:16 漳州 07:49 (當(dāng)日) 07:51 (當(dāng)日) 福州 14:18 (當(dāng)日)
C877 城際動車 廈門 07:16 漳州 07:49 (當(dāng)日) 07:51 (當(dāng)日) 福州 14:18 (當(dāng)日)
C9585 城際動車 福州南 17:50 漳州 19:36 (當(dāng)日) 19:38 (當(dāng)日) 龍巖 20:20 (當(dāng)日)
C9586 城際動車 龍巖 20:35 漳州 21:41 (當(dāng)日) 21:43 (當(dāng)日) 福州南 23:42 (當(dāng)日)
C9587 城際動車 龍巖 20:35 漳州 21:41 (當(dāng)日) 21:43 (當(dāng)日) 福州南 23:42 (當(dāng)日)
C9588 城際動車 福州南 17:50 漳州 19:36 (當(dāng)日) 19:38 (當(dāng)日) 龍巖 20:20 (當(dāng)日)
D2101 動車 南京南 08:38 漳州 16:01 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2102 動車 梅州西 08:15 漳州 13:53 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 南京 22:22 (當(dāng)日)
D2103 動車 梅州西 08:15 漳州 13:53 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 南京南 22:22 (當(dāng)日)
D2104 動車 南京南 08:38 漳州 16:01 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2113 動車 南京南 08:38 漳州 15:56 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 深圳北 19:14 (當(dāng)日)
D2114 動車 深圳 11:01 漳州 13:49 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 南京南 22:22 (當(dāng)日)
D2279 動車 河源東 08:05 漳州 12:43 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 南京南 23:19 (當(dāng)日)
D2282 動車 河源 08:05 漳州 12:43 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 南京南 23:19 (當(dāng)日)
D2284 動車 東莞南 07:30 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2285 動車 東莞 07:30 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2287 動車 上海南 06:56 漳州 15:15 (當(dāng)日) 15:18 (當(dāng)日) 深圳北 18:19 (當(dāng)日)
D2290 動車 深圳北 09:15 漳州 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2291 動車 深圳北 09:15 漳州 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2293 動車 南京南 10:57 漳州 19:47 (當(dāng)日) 19:49 (當(dāng)日) 深圳北 22:32 (當(dāng)日)
D2294 動車 深圳北 08:02 漳州 10:54 (當(dāng)日) 10:58 (當(dāng)日) 南京南 20:08 (當(dāng)日)
D2298 動車 深圳北 14:27 漳州 17:37 (當(dāng)日) 17:39 (當(dāng)日) 福州南 19:50 (當(dāng)日)
D2301 動車 福州 08:48 漳州 11:11 (當(dāng)日) 11:13 (當(dāng)日) 深圳北 14:08 (當(dāng)日)
D2302 動車 深圳北 08:32 漳州 11:45 (當(dāng)日) 11:51 (當(dāng)日) 福鼎 15:29 (當(dāng)日)
D2304 動車 深圳北 14:38 漳州 17:42 (當(dāng)日) 17:44 (當(dāng)日) 上饒 22:21 (當(dāng)日)
D2306 動車 深圳北 10:56 漳州 13:32 (當(dāng)日) 13:34 (當(dāng)日) 寧德 16:28 (當(dāng)日)
D2307 動車 福州南 14:57 漳州 16:46 (當(dāng)日) 16:48 (當(dāng)日) 深圳北 19:30 (當(dāng)日)
D2308 動車 深圳北 08:48 漳州 11:54 (當(dāng)日) 11:56 (當(dāng)日) 福州南 14:01 (當(dāng)日)
D2310 動車 深圳北 10:09 漳州 13:08 (當(dāng)日) 13:10 (當(dāng)日) 福州南 15:09 (當(dāng)日)
D2311 動車 福州南 07:55 漳州 09:47 (當(dāng)日) 09:49 (當(dāng)日) 深圳北 13:00 (當(dāng)日)
D2312 動車 深圳北 16:20 漳州 19:38 (當(dāng)日) 19:40 (當(dāng)日) 福州南 21:45 (當(dāng)日)
D2315 動車 廣州東 14:15 漳州 18:34 (當(dāng)日) 18:38 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2318 動車 廣州 14:15 漳州 18:34 (當(dāng)日) 18:38 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2321 動車 廣州東 11:05 漳州 15:29 (當(dāng)日) 15:55 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2322 動車 南昌西 08:14 漳州 13:02 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2323 動車 南昌西 08:14 漳州 13:02 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2324 動車 廣州東 11:05 漳州 15:29 (當(dāng)日) 15:55 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2325 動車 上饒 07:52 漳州 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 深圳北 15:37 (當(dāng)日)
D2326 動車 深圳北 16:04 漳州 19:02 (當(dāng)日) 19:04 (當(dāng)日) 福州 21:31 (當(dāng)日)
D2329 動車 廈門 11:00 漳州 11:34 (當(dāng)日) 11:36 (當(dāng)日) 深圳北 14:32 (當(dāng)日)
D2330 動車 深圳北 14:54 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:05 (當(dāng)日) 福州 20:27 (當(dāng)日)
D2331 動車 福州 12:17 漳州 14:21 (當(dāng)日) 14:25 (當(dāng)日) 深圳北 17:21 (當(dāng)日)
D2334 動車 深圳北 10:26 漳州 13:16 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廈門 13:49 (當(dāng)日)
D2335 動車 廈門 17:39 漳州 18:14 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 深圳北 21:14 (當(dāng)日)
D2336 動車 深圳北 14:43 漳州 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 廈門 18:34 (當(dāng)日)
D2339 動車 廈門 07:32 漳州 08:03 (當(dāng)日) 08:05 (當(dāng)日) 深圳北 10:34 (當(dāng)日)
D2341 動車 東莞南 12:56 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D2342 動車 龍巖 08:12 漳州 08:54 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 東莞南 12:37 (當(dāng)日)
D2343 動車 龍巖 08:12 漳州 08:54 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 東莞南 12:37 (當(dāng)日)
D2344 動車 東莞南 12:56 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D2345 動車 東莞南 17:39 漳州 21:00 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2348 動車 東莞南 17:39 漳州 21:00 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2351 動車 龍巖 12:13 漳州 12:55 (當(dāng)日) 13:12 (當(dāng)日) 深圳北 16:01 (當(dāng)日)
D2352 動車 深圳北 07:10 漳州 10:06 (當(dāng)日) 10:08 (當(dāng)日) 南平市 14:14 (當(dāng)日)
D2353 動車 南平市 15:29 漳州 19:03 (當(dāng)日) 19:05 (當(dāng)日) 深圳北 22:08 (當(dāng)日)
D2354 動車 深圳北 13:30 漳州 16:39 (當(dāng)日) 17:04 (當(dāng)日) 龍巖 17:46 (當(dāng)日)
D2356 動車 深圳北 14:22 漳州 17:21 (當(dāng)日) 17:37 (當(dāng)日) 龍巖 18:19 (當(dāng)日)
D2357 動車 贛州 07:38 漳州 10:46 (當(dāng)日) 11:06 (當(dāng)日) 深圳北 13:58 (當(dāng)日)
D2362 動車 深圳北 12:03 漳州 15:08 (當(dāng)日) 15:10 (當(dāng)日) 南昌西 20:24 (當(dāng)日)
D2381 動車 廣州東 11:55 漳州 16:06 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 廈門 16:39 (當(dāng)日)
D2382 動車 廈門 07:01 漳州 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2383 動車 廈門 07:01 漳州 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2384 動車 廣州東 11:55 漳州 16:06 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 廈門 16:39 (當(dāng)日)
D2385 動車 廣州東 08:49 漳州 12:57 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 廈門 13:34 (當(dāng)日)
D2388 動車 深圳北 10:15 漳州 12:57 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 廈門 13:32 (當(dāng)日)
D2391 動車 梅州西 07:55 漳州 09:55 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 廈門 10:28 (當(dāng)日)
D2392 動車 廈門 19:24 漳州 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2393 動車 廈門 19:24 漳州 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2394 動車 梅州西 07:55 漳州 09:55 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 廈門 10:28 (當(dāng)日)
D2395 動車 廣州東 16:49 漳州 21:19 (當(dāng)日) 21:21 (當(dāng)日) 廈門 21:53 (當(dāng)日)
D2398 動車 廣州東 16:49 漳州 21:19 (當(dāng)日) 21:21 (當(dāng)日) 廈門 21:53 (當(dāng)日)
D2402 動車 廈門 06:28 漳州 06:59 (當(dāng)日) 07:01 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2403 動車 廈門 06:28 漳州 06:59 (當(dāng)日) 07:01 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2406 動車 廈門北 08:31 漳州 08:50 (當(dāng)日) 08:52 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2407 動車 廈門北 08:31 漳州 08:50 (當(dāng)日) 08:52 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2409 動車 東莞南 13:16 漳州 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2410 動車 福州南 07:10 漳州 09:29 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2411 動車 福州南 07:10 漳州 09:29 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2412 動車 東莞南 13:16 漳州 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2429 動車 廣州東 12:42 漳州 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D2430 動車 上虞 06:15 漳州 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 廣州東 16:47 (當(dāng)日)
D2431 動車 上虞南 06:15 漳州 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 廣州東 16:47 (當(dāng)日)
D2432 動車 廣州東 12:42 漳州 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D3107 動車 上海 09:38 漳州 18:20 (當(dāng)日) 18:22 (當(dāng)日) 深圳北 21:27 (當(dāng)日)
D3108 動車 深圳北 11:32 漳州 14:28 (當(dāng)日) 14:31 (當(dāng)日) 上海南 22:35 (當(dāng)日)
D3111 動車 杭州東 07:30 漳州 14:46 (當(dāng)日) 14:49 (當(dāng)日) 深圳北 17:59 (當(dāng)日)
D3112 動車 深圳北 11:53 漳州 14:51 (當(dāng)日) 14:53 (當(dāng)日) 杭州 22:15 (當(dāng)日)
D3121 動車 廣州東 10:42 漳州 15:13 (當(dāng)日) 15:15 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3122 動車 杭州東 07:20 漳州 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3123 動車 杭州東 07:20 漳州 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3124 動車 廣州東 10:42 漳州 15:13 (當(dāng)日) 15:15 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3125 動車 揚州 07:25 漳州 18:30 (當(dāng)日) 18:34 (當(dāng)日) 深圳北 21:22 (當(dāng)日)
D3126 動車 深圳北 07:05 漳州 10:01 (當(dāng)日) 10:03 (當(dāng)日) 揚州 21:40 (當(dāng)日)
D3131 動車 上海虹橋 07:41 漳州 15:45 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 武平 17:21 (當(dāng)日)
D3132 動車 武平 09:56 漳州 11:43 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 上海虹橋 20:33 (當(dāng)日)
D3133 動車 武平 09:56 漳州 11:43 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 上海虹橋 20:33 (當(dāng)日)
D3134 動車 上海虹橋 07:41 漳州 15:45 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 武平 17:21 (當(dāng)日)
D3135 動車 南京南 08:03 漳州 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3136 動車 贛州 06:20 漳州 09:14 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3137 動車 贛州 06:20 漳州 09:14 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3138 動車 南京南 08:03 漳州 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3141 動車 南京南 11:12 漳州 21:25 (當(dāng)日) 21:27 (當(dāng)日) 龍巖 22:09 (當(dāng)日)
D3142 動車 龍巖 06:55 漳州 07:38 (當(dāng)日) 07:40 (當(dāng)日) 南京南 18:08 (當(dāng)日)
D3143 動車 龍巖 06:55 漳州 07:38 (當(dāng)日) 07:40 (當(dāng)日) 南京南 18:08 (當(dāng)日)
D3144 動車 南京南 11:12 漳州 21:25 (當(dāng)日) 21:27 (當(dāng)日) 龍巖 22:09 (當(dāng)日)
D3160 動車 贛州 07:56 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D3161 動車 贛州 07:56 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D3165 動車 杭州東 12:05 漳州 19:10 (當(dāng)日) 19:12 (當(dāng)日) 龍巖 19:59 (當(dāng)日)
D3166 動車 龍巖 07:32 漳州 08:21 (當(dāng)日) 08:23 (當(dāng)日) 杭州東 15:23 (當(dāng)日)
D3167 動車 龍巖 07:32 漳州 08:21 (當(dāng)日) 08:23 (當(dāng)日) 杭州東 15:23 (當(dāng)日)
D3168 動車 杭州東 12:05 漳州 19:10 (當(dāng)日) 19:12 (當(dāng)日) 龍巖 19:59 (當(dāng)日)
D3237 動車 廈門北 11:50 漳州 12:09 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 南京南 22:47 (當(dāng)日)
D3238 動車 南京南 06:11 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 廈門北 16:38 (當(dāng)日)
D3239 動車 南京南 06:11 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 廈門北 16:38 (當(dāng)日)
D3240 動車 廈門北 11:50 漳州 12:09 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 南京南 22:47 (當(dāng)日)
D3248 動車 南平市 08:25 漳州 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3249 動車 南平市 08:25 漳州 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3286 動車 漢口 10:28 漳州 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3287 動車 漢口 10:28 漳州 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3291 動車 上海虹橋 12:14 漳州 20:39 (當(dāng)日) 20:41 (當(dāng)日) 龍巖 21:24 (當(dāng)日)
D3292 動車 龍巖 09:02 漳州 09:50 (當(dāng)日) 09:52 (當(dāng)日) 上海虹橋 18:18 (當(dāng)日)
D3293 動車 龍巖 09:02 漳州 09:50 (當(dāng)日) 09:52 (當(dāng)日) 上海虹橋 18:18 (當(dāng)日)
D3294 動車 上海虹橋 12:14 漳州 20:39 (當(dāng)日) 20:41 (當(dāng)日) 龍巖 21:24 (當(dāng)日)
D3295 動車 南京南 07:49 漳州 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 武平 18:29 (當(dāng)日)
D3296 動車 武平 07:43 漳州 09:24 (當(dāng)日) 09:26 (當(dāng)日) 南京南 18:22 (當(dāng)日)
D3297 動車 武平 07:43 漳州 09:24 (當(dāng)日) 09:26 (當(dāng)日) 南京南 18:22 (當(dāng)日)
D3298 動車 南京南 07:49 漳州 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 武平 18:29 (當(dāng)日)
D3301 動車 寧波 15:18 漳州 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 贛州 23:29 (當(dāng)日)
D3304 動車 寧波 15:18 漳州 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 贛州 23:29 (當(dāng)日)
D3308 動車 深圳北 11:37 漳州 14:39 (當(dāng)日) 14:41 (當(dāng)日) 杭州東 21:58 (當(dāng)日)
D3309 動車 廣州東 07:37 漳州 11:33 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3312 動車 廣州東 07:37 漳州 11:33 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3313 動車 廣州東 16:03 漳州 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3314 動車 福州南 09:22 漳州 11:29 (當(dāng)日) 11:31 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3315 動車 福州南 09:22 漳州 11:29 (當(dāng)日) 11:31 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3316 動車 廣州東 16:03 漳州 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3318 動車 福州南 08:04 漳州 09:59 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 廣州東 13:50 (當(dāng)日)
D3319 動車 福州南 08:04 漳州 09:59 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 廣州東 13:50 (當(dāng)日)
D3333 動車 福州南 06:38 漳州 08:39 (當(dāng)日) 08:41 (當(dāng)日) 深圳北 11:39 (當(dāng)日)
D3334 動車 深圳北 15:48 漳州 18:57 (當(dāng)日) 18:59 (當(dāng)日) 福州南 21:10 (當(dāng)日)
D3336 動車 深圳北 12:18 漳州 15:18 (當(dāng)日) 15:20 (當(dāng)日) 福州南 17:32 (當(dāng)日)
D3337 動車 福州南 10:21 漳州 12:04 (當(dāng)日) 12:06 (當(dāng)日) 深圳北 14:58 (當(dāng)日)
D3338 動車 深圳北 15:27 漳州 18:29 (當(dāng)日) 18:33 (當(dāng)日) 福州南 20:43 (當(dāng)日)
D3339 動車 福州 10:34 漳州 12:47 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 深圳北 15:54 (當(dāng)日)
D3340 動車 深圳北 16:15 漳州 19:31 (當(dāng)日) 19:33 (當(dāng)日) 福州 21:56 (當(dāng)日)
D3343 動車 平潭 08:55 漳州 11:44 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D3344 動車 深圳北 15:10 漳州 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D3345 動車 深圳北 15:10 漳州 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D3346 動車 平潭 08:55 漳州 11:44 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D378 動車 深圳北 10:31 漳州 13:27 (當(dāng)日) 13:29 (當(dāng)日) 上海南 21:58 (當(dāng)日)
D6218 動車 詔安 15:17 漳州 15:58 (當(dāng)日) 16:00 (當(dāng)日) 福州 18:22 (當(dāng)日)
D6231 動車 福州 15:34 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:06 (當(dāng)日) 長汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6234 動車 福州 15:34 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:06 (當(dāng)日) 長汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6312 動車 福州 09:55 漳州 13:43 (當(dāng)日) 13:45 (當(dāng)日) 福州 16:10 (當(dāng)日)
D6313 動車 福州 09:55 漳州 13:43 (當(dāng)日) 13:45 (當(dāng)日) 福州 16:10 (當(dāng)日)
D6315 動車 廈門 09:06 漳州 09:53 (當(dāng)日) 09:55 (當(dāng)日) 廈門 15:51 (當(dāng)日)
D6316 動車 福州 16:28 漳州 20:12 (當(dāng)日) 20:15 (當(dāng)日) 福州 22:48 (當(dāng)日)
D6317 動車 福州 16:28 漳州 20:12 (當(dāng)日) 20:15 (當(dāng)日) 福州 22:48 (當(dāng)日)
D6318 動車 廈門 09:06 漳州 09:53 (當(dāng)日) 09:55 (當(dāng)日) 廈門 15:51 (當(dāng)日)
D6381 動車 福鼎 11:52 漳州 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 龍巖 16:25 (當(dāng)日)
D6382 動車 龍巖 07:04 漳州 07:47 (當(dāng)日) 07:49 (當(dāng)日) 福鼎 11:26 (當(dāng)日)
D6383 動車 龍巖 07:04 漳州 07:47 (當(dāng)日) 07:49 (當(dāng)日) 福鼎 11:26 (當(dāng)日)
D6384 動車 福鼎 11:52 漳州 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 龍巖 16:25 (當(dāng)日)
D6393 動車 廈門 12:04 漳州 12:36 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 武平 14:06 (當(dāng)日)
D6394 動車 武平 08:32 漳州 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 廈門 10:56 (當(dāng)日)
D6395 動車 武平 08:32 漳州 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 廈門 10:56 (當(dāng)日)
D6396 動車 廈門 12:04 漳州 12:36 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 武平 14:06 (當(dāng)日)
D6407 動車 福州 08:58 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6409 動車 福州 07:09 漳州 09:34 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 長汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6410 動車 福州 08:58 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6412 動車 福州 07:09 漳州 09:34 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 長汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6415 動車 福州 16:15 漳州 18:41 (當(dāng)日) 18:44 (當(dāng)日) 龍巖 19:32 (當(dāng)日)
D6418 動車 福州 16:15 漳州 18:41 (當(dāng)日) 18:44 (當(dāng)日) 龍巖 19:32 (當(dāng)日)
D6438 動車 長汀南 12:08 漳州 13:56 (當(dāng)日) 13:59 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6439 動車 長汀南 12:08 漳州 13:56 (當(dāng)日) 13:59 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6440 動車 瑞金 14:11 漳州 16:22 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6441 動車 瑞金 14:11 漳州 16:22 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6442 動車 龍巖 16:55 漳州 17:50 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 福州 20:16 (當(dāng)日)
D6443 動車 龍巖 16:55 漳州 17:50 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 福州 20:16 (當(dāng)日)
D6444 動車 龍巖 18:50 漳州 19:46 (當(dāng)日) 19:48 (當(dāng)日) 福州 22:10 (當(dāng)日)
D6445 動車 龍巖 18:50 漳州 19:46 (當(dāng)日) 19:48 (當(dāng)日) 福州 22:10 (當(dāng)日)
D6448 動車 龍巖 19:53 漳州 20:36 (當(dāng)日) 20:44 (當(dāng)日) 福州 22:58 (當(dāng)日)
D6449 動車 龍巖 19:53 漳州 20:36 (當(dāng)日) 20:44 (當(dāng)日) 福州 22:58 (當(dāng)日)
D6471 動車 長汀南 19:51 漳州 21:27 (當(dāng)日) 21:29 (當(dāng)日) 廈門北 21:49 (當(dāng)日)
D6475 動車 龍巖 17:17 漳州 18:11 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 廈門 18:45 (當(dāng)日)
D6476 動車 廈門 07:37 漳州 08:08 (當(dāng)日) 08:12 (當(dāng)日) 瑞金 10:07 (當(dāng)日)
D6529 動車 南昌 12:37 漳州 18:09 (當(dāng)日) - 漳州 18:09 (當(dāng)日)
D6534 動車 漳州 18:26 漳州 - 18:26 (當(dāng)日) 福州 20:46 (當(dāng)日)
D6551 動車 福州 20:33 漳州 22:52 (當(dāng)日) 22:54 (當(dāng)日) 龍巖 23:37 (當(dāng)日)
D6554 動車 福州 20:33 漳州 22:52 (當(dāng)日) 22:54 (當(dāng)日) 龍巖 23:37 (當(dāng)日)
D6563 動車 平潭 07:48 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 龍巖 11:36 (當(dāng)日)
D6564 動車 龍巖 12:00 漳州 12:42 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 平潭 15:28 (當(dāng)日)
D6565 動車 龍巖 12:00 漳州 12:42 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 平潭 15:28 (當(dāng)日)
D6566 動車 平潭 07:48 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 龍巖 11:36 (當(dāng)日)
D6575 動車 福鼎 12:36 漳州 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 贛州 19:42 (當(dāng)日)
D6578 動車 福鼎 12:36 漳州 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 贛州 19:42 (當(dāng)日)
D6581 動車 贛州 07:18 漳州 10:40 (當(dāng)日) 10:42 (當(dāng)日) 廈門 11:13 (當(dāng)日)
D6582 動車 廈門 11:42 漳州 12:14 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 贛州 15:32 (當(dāng)日)
D6583 動車 贛州 11:55 漳州 15:03 (當(dāng)日) 15:05 (當(dāng)日) 廈門 15:37 (當(dāng)日)
D6584 動車 廈門 16:20 漳州 16:51 (當(dāng)日) 16:53 (當(dāng)日) 贛州 19:55 (當(dāng)日)
D6591 動車 福州 09:27 漳州 11:39 (當(dāng)日) 11:41 (當(dāng)日) 長汀南 13:28 (當(dāng)日)
D6592 動車 長汀南 13:51 漳州 15:49 (當(dāng)日) 15:51 (當(dāng)日) 福州 18:03 (當(dāng)日)
D6593 動車 長汀南 13:51 漳州 15:49 (當(dāng)日) 15:51 (當(dāng)日) 福州 18:03 (當(dāng)日)
D6594 動車 福州 09:27 漳州 11:39 (當(dāng)日) 11:41 (當(dāng)日) 長汀南 13:28 (當(dāng)日)
D663 動車 福州南 13:03 漳州 15:20 (當(dāng)日) 15:23 (當(dāng)日) 深圳北 18:24 (當(dāng)日)
D664 動車 深圳北 07:51 漳州 10:32 (當(dāng)日) 10:34 (當(dāng)日) 福州南 12:46 (當(dāng)日)
D667 動車 福州南 18:34 漳州 20:34 (當(dāng)日) 20:36 (當(dāng)日) 深圳北 23:11 (當(dāng)日)
D668 動車 深圳北 13:42 漳州 16:11 (當(dāng)日) 16:13 (當(dāng)日) 福州南 18:12 (當(dāng)日)
D671 動車 寧德 17:23 漳州 20:14 (當(dāng)日) 20:16 (當(dāng)日) 深圳北 22:53 (當(dāng)日)
